Product catalogue
Standardised extracts, phytochemicals and oleoresins.
Sixteen featured extracts with full specifications, and a searchable, illustrated catalogue of a hundred ratio and standardised extracts. Custom potencies and new botanicals on request.

Curcumin Extract 95%
95% Curcuminoids by HPLC View specification
Boswellia Serrata Extract
Boswellic acids 50% to 80% by titration View specification
Ashwagandha Extract
2.5% (Alkaloids 1%, Withanolides 1.5%) by gravimetry View specification
Bacopa Monnieri Extract
Bacosides 10%, 20%, 40% and 50% by UV View specification
Gymnema Sylvestre Extract
Gymnemic acids 25% to 75% View specification
Mucuna Pruriens Extract
L-Dopa 10% to 60% by HPLC View specification
Tribulus Terrestris Extract
Steroidal saponins 20%, 40% and 60% by gravimetry View specification
Commiphora Mukul Extract
Guggulsterones 2.5% to 10% View specification
Andrographis Paniculata Extract
Andrographolide 10% by HPLC View specification
Emblica Officinalis Extract
Tannins 30% (dry extract) View specification
Safed Musli Extract
Saponins up to 50% by gravimetry View specification
Shilajit Dry Extract
Fulvic acid up to 20% View specification
Glycyrrhiza Glabra Extract
Glycyrrhizin 10% to 20% View specification
Momordica Charantia Extract
Bitters 3% to 10% View specification
Fenugreek Extract
4-Hydroxyisoleucine up to 90% by HPLC View specification
Ginseng Extract
Ginsenosides up to 20% by UV View specificationFull catalogue
Every extract we manufacture.
Every extract photographed with its raw botanical. Ratio extracts are expressed as raw-material to extract weight (10:1 means ten kilograms of herb per kilogram of extract). Search by Indian name, botanical name or active compound, or switch to the list view for a compact table.
| Material | Botanical name | Standardised for | ||
|---|---|---|---|---|
| Aloe Vera Dry Extract 8:1 | Aloe barbadensis | 3% Aloin | Enquire | |
| Ashwagandha Dry Extract 8:1 | Withania somnifera | 2.5% Withanolides | Details | |
| Arjuna Bark Extract 8:1 | Terminalia arjuna | 20% Tannins | Enquire | |
| Anantmool Dry Extract 8:1 | Hemidesmus indicus | 0.2% Tylophorine | Enquire | |
| Arnimool Extract 10:1 | Premna integrifolia | 10% Saponins | Enquire | |
| Amla Dry Extract | Phyllanthus emblica | 30% Tannins | Details | |
| Anar Chhilka (Pomegranate Peel) Extract 10:1 | Punica granatum | 20% Tannins | Enquire | |
| Anar Leaves Extract 10:1 | Punica granatum | 10% Tannins | Enquire | |
| Amrud (Guava) Leaves Extract 10:1 | Psidium guajava | 10% Tannins | Enquire | |
| Apamarg Extract 10:1 | Achyranthes aspera | 5% Saponins | Enquire | |
| Ashoka Bark Extract 8:1 | Saraca indica | 10% Tannins | Enquire | |
| Acacia Catechu Extract 8:1 | Acacia catechu | 5% Tannins | Enquire | |
| Beej Bandh Extract 8:1 | Sida cordifolia | 1% Alkaloids | Enquire | |
| Babool Phali Extract 10:1 | Acacia arabica | 40% Tannins | Enquire | |
| Bhringraj Extract 10:1 | Eclipta alba | 3% Wedelolactone | Enquire | |
| Brahmi Extract 8:1 | Bacopa monnieri | 20% Saponins | Details | |
| Bhumi Amla Extract 8:1 | Phyllanthus niruri | 3% Bitters | Enquire | |
| Boswellia Serrata Extract 65% | Boswellia serrata | 65% Boswellic Acids | Details | |
| Baheda Extract 3:1 | Terminalia bellirica | 25% Tannins | Enquire | |
| Chirayta Extract 8:1 | Swertia chirata | 5% Bitters | Enquire | |
| Chukandar (Beetroot) Extract 7:1 | Beta vulgaris | 20% Minerals | Enquire | |
| Cinnamon Bark Extract | Cinnamomum verum | 10% and 20% Polyphenols | Enquire | |
| Centella Asiatica Extract 10:1 | Centella asiatica | 10% Triterpenes | Enquire | |
| Dhai Phool Extract 10:1 | Woodfordia fruticosa | 7% Tannins | Enquire | |
| Devdar Extract 8:1 | Cedrus deodara | 2% Volatile Oil | Enquire | |
| Daru Haldi Extract 5:1 / 10:1 | Berberis aristata | 5% / 10% Berberine | Enquire | |
| Giloy Extract 8:1 | Tinospora cordifolia | 2 to 5% Bitters | Enquire | |
| Gymnema Sylvestre Extract 10:1 | Gymnema sylvestre | 25% Gymnemic Acids | Details | |
| Gokhru Extract 10:1 | Tribulus terrestris | 40% Saponins | Details | |
| Gokhru Extract 12:1 | Tribulus terrestris | 45% Saponins | Details | |
| Gunja (Chirmiti) Extract 8:1 | Abrus precatorius | 2% Alkaloids | Enquire | |
| Gangeran (Nagbel) Extract 10:1 | Grewia hirsuta | 2% Tannins | Enquire | |
| Guggul Extract 5:1 | Commiphora mukul | 3% Guggulsterones | Details | |
| Gulab Phool (Rose) Extract 6:1 | Rosa centifolia | 10% Tannins | Enquire | |
| Hadjod Extract 8:1 | Cissus quadrangularis | 5% Ketosteroids | Enquire | |
| Haldi (Turmeric) Extract 8:1 | Curcuma longa | 15% Curcuminoids | Details | |
| Himsra Extract 8:1 | Capparis spinosa | 5% Glycosides | Enquire | |
| Harad Extract 4:1 | Terminalia chebula | 25% Tannins | Enquire | |
| Ikshumool Extract 5:1 | Saccharum officinarum | 10% Sucrose | Enquire | |
| Jamun Extract 10:1 | Syzygium cumini | 3% Bitters | Enquire | |
| Jatamansi Extract 5:1 | Nardostachys jatamansi | 3% Jatamansic Acid | Enquire | |
| Kalmegh Extract 10:1 | Andrographis paniculata | 10 to 15% Bitters | Details | |
| Kasondi (Kasmard) Extract 8:1 | Cassia occidentalis | 1% Anthraquinones | Enquire | |
| Kasni Seed Extract 10:1 | Cichorium intybus | 5% Tannins / 3% Bitters | Enquire | |
| Kali Musli Extract 8:1 | Curculigo orchioides | 20% Saponins | Enquire | |
| Kulthi Extract 10:1 | Dolichos biflorus | 20% Saponins | Enquire | |
| Kachnar Extract 10:1 | Bauhinia racemosa | 5% Tannins | Enquire | |
| Kantkari Extract 8:1 | Solanum xanthocarpum | 1% Solasodine | Enquire | |
| Kadamb Extract 10:1 | Neolamarckia cadamba | Ratio extract | Enquire | |
| Kamal Phool (Lotus) Extract 6:1 | Nelumbo nucifera | 30% Saponins | Enquire | |
| Kakri Beej Extract 5:1 | Cucumis sativus | 5% Tannins | Enquire | |
| Kaiphal Bark Extract 10:1 | Myrica nagi | 15% Tannins | Enquire | |
| Khubkala Extract 8:1 | Sisymbrium irio | 5% Protein | Enquire | |
| Lahsun (Garlic) Extract 10:1 | Allium sativum | 2.5% Alliin | Enquire | |
| Lemon Peel Extract 10:1 | Citrus aurantium | 5% Flavones | Enquire | |
| Kaunch Seed Extract 8:1 | Mucuna pruriens | 15% L-Dopa | Details | |
| Kaunch Seed Extract 10:1 | Mucuna pruriens | 20% L-Dopa | Details | |
| Methi (Fenugreek) Extract 10:1 | Trigonella foenum-graecum | 30% Saponins | Details | |
| Manjishtha Extract 5:1 | Rubia cordifolia | 5% Bitters / 10% Tannins | Enquire | |
| Majuphal Extract 5:1 | Quercus infectoria | 40% Tannins | Enquire | |
| Makoi Extract 10:1 | Solanum nigrum | 2% Bitters | Enquire | |
| Mulethi (Liquorice) Extract 5:1 | Glycyrrhiza glabra | 20% Glycyrrhizin | Details | |
| Mooli (Radish) Seed Extract 8:1 | Raphanus sativus | 4% Saponins | Enquire | |
| Nagkesar Extract 5:1 | Mesua ferrea | 3% Bitters | Enquire | |
| Noni Extract 10:1 | Morinda citrifolia | 5% Morindin | Enquire | |
| Neem Leaf Extract 10:1 | Azadirachta indica | 3% Bitters | Enquire | |
| Nagarmotha Extract 10:1 | Cyperus scariosus | 2% Bitters | Enquire | |
| Nirgundi Extract 10:1 | Vitex negundo | 1% Alkaloids | Enquire | |
| Punarnava Extract 10:1 | Boerhavia diffusa | 20% Tannins | Enquire | |
| Pitpapra Extract 10:1 | Fumaria officinalis | 2.5% Bitters | Enquire | |
| Pashanbhed Extract 8:1 | Bergenia ligulata | 5% Tannins | Enquire | |
| Palak (Spinach) Extract 10:1 | Spinacia oleracea | 25% Protein | Enquire | |
| Safed Musli Extract 4:1 | Chlorophytum borivilianum | 20% Saponins | Details | |
| Safed Musli Extract 5:1 | Chlorophytum borivilianum | 30% Saponins | Details | |
| Shilajit Dry Extract 5:1 | Asphaltum punjabianum | 3% Fulvic Acid | Details | |
| Shilajit Dry Extract 5:1 | Asphaltum punjabianum | 1% Fulvic Acid | Details | |
| Shatavari Extract 4:1 | Asparagus racemosus | 20% Saponins | Enquire | |
| Soya Extract 10:1 | Glycine max | 50% Protein | Enquire | |
| Semal Phool Extract 10:1 | Bombax ceiba | Polyphenols | Enquire | |
| Sahjan (Moringa) Seed Extract 5:1 | Moringa oleifera | 3% Bitters | Enquire | |
| Sahjan (Moringa) Flower Extract 5:1 | Moringa oleifera | 1% Alkaloids | Enquire | |
| Sadabahar Flower Extract 6:1 | Catharanthus roseus | 4% Alkaloids | Enquire | |
| Saunf (Fennel) Extract 6:1 | Foeniculum vulgare | 1% Volatile Oil | Enquire | |
| Sunthi (Ginger) Extract 8:1 | Zingiber officinale | 5% Gingerols | Enquire | |
| Semal Musli Extract 10:1 | Bombax malabaricum | 10% Saponins | Enquire | |
| Sarkanda Root Extract 5:1 | Saccharum bengalense | 10% Tannins | Enquire | |
| Sitaphal Extract 10:1 | Cucurbita maxima | 10% Saponins | Enquire | |
| Senna Leaves Extract 10:1 | Cassia angustifolia | 10% Sennosides | Enquire | |
| Sharpunkha Extract 10:1 | Tephrosia purpurea | 4% Rutin | Enquire | |
| Triphala Extract 5:1 | Amla, Harad and Baheda | 30% Tannins | Enquire | |
| Tulsi Extract 5:1 | Ocimum sanctum | 5% Tannins | Enquire | |
| Tulsi Extract 10:1 | Ocimum sanctum | 10% Tannins | Enquire | |
| Talmakhana Extract 5:1 / 8:1 | Asteracantha longifolia | 30% / 40% Mucilage | Enquire | |
| Utangan Extract 5:1 | Blepharis edulis | 15% Saponins | Enquire | |
| Vidang Extract 10:1 | Embelia ribes | 2% Embelin | Enquire | |
| Vidarikand Extract 10:1 | Pueraria tuberosa | 6 to 10% Flavones | Enquire | |
| Varahikand Extract 10:1 | Dioscorea bulbifera | 5% Saponins | Enquire | |
| Varuna Extract 8:1 | Crataeva nurvala | 20% Saponins | Enquire | |
| Valerian Extract | Valeriana wallichii | 0.4% and 0.8% Valerenic Acid | Enquire | |
| Vasaka Extract | Adhatoda vasica | 1% Alkaloids | Enquire |
No extract matches that search. Ask us about it
Minimum order quantity 5 kg. Specifications above are typical; potency, solvent system, mesh size and packaging can be customised to your requirement.
Do not see the extract you need?
We develop new extracts and custom potencies to specification. Send us the botanical, the marker compound and the target assay.


